工作时间:周一至周日,9:00至18:00
服务邮箱:www.168qcl@foxmail.com
| ●标配 ○选配 -无 | 2016款 1.5L 手动尊享型 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 变速箱 | 5挡 手动 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.6 |
| 网友油耗(L/100km) | 7.23 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 乘员人数(区间)(个) | 7,8 |
| 车体 | |
| 车身颜色 | |
| 车长(mm) | 4500 |
| 车宽(mm) | 1721 |
| 车高(mm) | 1730 |
| 轴距(mm) | 2720 |
| 前轮距(mm) | 1430 |
| 后轮距(mm) | 1450 |
| 整备质量(kg) | 1319 |
| 满载质量(kg) | 1825 |
| 行李厢盖开合方式 | 手动 |
| 行李厢打开方式 | 掀背 |
| 感应行李厢 | - |
| 车门数(个) | 5 |
| 车顶行李箱架 | ● |
| 发动机 | |
| 发动机位置 | 前置 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 排量(mL) | 1485 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | L型 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
| 压缩比 | 10.2 |
| 最大马力(Ps) | 112 |
| 最大功率(kW) | 82 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 |
| 最大扭矩(Nm) | 147 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 燃油箱容积(L) | 42 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国4,国5 |
| 启停系统 | - |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 5挡 手动 |
| 换挡拨片 | - |
| 底盘制动 | |
| 车体结构 | 承载式 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 转向助力 | 电子 |
| 前制动类型 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 空气悬挂 | - |
| 可调悬挂 | - |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 后螺旋弹簧非独立悬架 |
| 中央差速器锁 | - |
| 安全配置 | |
| 驾驶位安全气囊 | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● |
| 前排侧安全气囊 | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - |
| 膝部气囊 | - |
| 后排侧安全气囊 | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 安全带气囊 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 安全带限力功能 | ● |
| 安全带预收紧功能 | ● |
| 后排安全带 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零压续行(零胎压继续行驶) | - |
| 中控门锁 | ● |
| 儿童锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙进入系统 | - |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车轮 | |
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 |
| 备胎类型 | 非全尺寸 |
| 轮毂材料 | 铝合金 |
| 行车辅助 | |
| 刹车防抱死(ABS) | ● |
| 电子制动力分配系统(EBD) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - |
| 动态稳定控制系统(ESP) | - |
| 随速助力转向调节(EPS) | - |
| 自动驻车 | - |
| 上坡辅助 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 泊车雷达(车前) | ● |
| 倒车雷达(车后) | ● |
| 倒车影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | - |
| GPS导航系统 | ● |
| 自动泊车入位 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 盲点检测 | - |
| 门窗/后镜 | |
| 电动车窗 | 前后电动窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 电动窗防夹功能 | - |
| 天窗开合方式 | - |
| 天窗型式 | - |
| 后窗遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后雨刷器 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 后视镜带侧转向灯 | ● |
| 外后视镜记忆功能 | - |
| 外后视镜加热功能 | ● |
| 外后视镜电动折叠功能 | - |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 内后视镜防眩目功能 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 灯光 | |
| 前大灯类型 | 卤素 |
| 选配前大灯类型 | - |
| 前大灯自动开闭 | - |
| 前大灯自动清洗功能 | - |
| 前大灯延时关闭 | - |
| 前大灯随动转向 | - |
| 前大灯照射范围调整 | ● |
| 会车前灯防眩目功能 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 车内氛围灯 | - |
| 日间行车灯 | ● |
| LED尾灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 内部配置 | |
| 方向盘前后调节 | - |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘调节方式 | 手动 |
| 方向盘记忆设置 | - |
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 行车电脑显示屏 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 后排杯架 | - |
| 车内电源电压 | 12V |
| 座椅 | |
| 运动座椅 | - |
| 座椅材料 | 皮革 |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
| 驾驶座腰部支撑调节 | - |
| 驾驶座肩部支撑调节 | - |
| 后排座椅调节方式 | - |
| 后排座位放倒比例 | 42831 |
| 后排座椅角度调节 | ● |
| 前座中央扶手 | - |
| 后座中央扶手 | - |
| 座椅通风 | - |
| 座椅加热 | - |
| 座椅按摩功能 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 第三排座椅 | ● |
| 娱乐通讯 | |
| 定位互动服务 | - |
| 蓝牙系统 | ● |
| 外接音源接口 | USB |
| 内置硬盘 | - |
| 车载电视 | - |
| 扬声器数量 | 6 |
| DVD | - |
| CD | - |
| 中控台液晶屏 | ● |
| 后排液晶屏 | - |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | 手动 |
| 温度分区控制 | - |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | - |
| 车内空气净化装置 | - |
| 车载冰箱 | - |